Hasil Penilaian EVC 2021
STANDAR PENILAIAN PROGRAM KERJA EVC
A. KEPANITIAAN
Kepanitian program kerja dinilai dengan indikator sebagai berikut:
PENILAIAN PRA ACARA | |||
No | FAKTOR | INDIKATOR YANG DINILAI | BOBOT |
1 | Kepanitiaan
| - Kepanitiaan dilaunching minimal 3 minggu sebelum pelaksanaan program kerja. | 15 |
- Pemberitahuan pengadaan kegiatan oleh panitia acara kepada Badan Pengawas Himatika FMIPA Unnes. | 15 | ||
2 | Dana | - Proporsi jumlah dana yang digunakan | 20 |
- Kesesuaian sumber dana yang digunakan (Jika dana yang digunakan dari sponsor atau danus lebih besar maka diberikan skor yang besar, jika dana yang digunakan dari dana kemahasiswaan lebih besar maka diberikan nilai yang semakin kecil. Jika tidak ada sponsorship atau danus, diberi skor 0*)) | - | ||
3 | Sosialisasi Acara | - Publikasi acara | 15 |
- Macam dan jumlah media publikasi yang digunakan | 15 | ||
PENILAIAN PELAKSANAAN ACARA | |||
4 | Peserta | - Jumlah peserta yang hadir | 15 |
5 | Acara | - Kesesuaian waktu realisasi program kerja dengan rancangan waktu pelaksanaan | 24 |
- Kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa | 15 | ||
- Kinerja panitia dalam pelaksanaan acara | 13 | ||
- Kesesuaian TIK konsep dengan eksekusi program kerja | 15 | ||
PENILAIAN PASCA ACARA | |||
6 | Acara | - Tujuan dari acara tercapai | 23 |
7 | Publikasi | - Press release acara pasca realisasi program kerja | 10 |
8 | Dana | - Kondisi pendanaan pasca pelaksanaan program kerja disesuaikan dengan anggaran yang telah ditentukan (Jika dalam kepanitiaan terdapat bazaar dan atau sponsorship, maka skor semakin tinggi apabila surplus, dan semakin rendah apabila defisit. Jika dalam kepatitiaan tidak terdapat keduanya, maka skor semakin rendah apabila rentang surplus/defisit semakin jauh dari 0 dan semakin tinggi apabila mendekati 0) | 20 |
9 | Evaluasi | - Kesesuaian waktu (Bila evaluasi dilaksanakan tidak berselang terlalu lama dengan waktu pelaksanaan. Semakin panjang rentang waktu evaluasi, skor semakin rendah) | 13 |
- Jumlah kehadiran panitia saat evaluasi | 15 | ||
|
| - Kesesuaian waktu pengumpulan LK yang telah ditentukan | 5 |
|
| - Kesesuaian waktu penyelesaian sertifikat jika ada | 10 |
Total | 258 |
SKOR AKHIR : 87,95
Krisar
- untuk perpanjangan pengumpulan karya sebaiknya menghindari waktu deadline
- penyerahan sertifikat ke peserta agak lama
Saran
- Sie koor meningkatkan koordinasi ke anggota agar tidak misskomunikasi
- Untuk grup WA bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kedepannya
- Dapat diberikan catatan, kritik, dan saran terhadap essay yang belum menang agar dapat memperbaiki kedepannya
- kesiapan panitia lebih dimatangkan lagi agar dan koordinasi antar sesama panitia lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi miskom antar sesama panitia ataupun peserta
- NETION selanjutnya bisa mengambil tema yang lebih menarik lagi
0 komentar